2023年7月12日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-12
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 7月12日 | 7月11日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2848 | 2845 | ↑3 | |
山东 | 2851 | 2853 | ↓2 | ||
浙江 | 2945 | 2946 | 平 | ||
江西 |
|
2762 | 平 | ||
福建 | 3001 | 3001 | 平 | ||
江苏 | 2833 | 2833 | 平 | ||
上海 | 3171 | 3171 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2695 | 2695 | 平 | |
陕西 | 2892 | 2892 | 平 | ||
甘肃 | 2754 | 2746 | ↑8 | ||
青海 | 2145 | 2107 | ↑38 | ||
宁夏 | 2614 | 2614 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2851 | 2850 | 平 | |
湖南 | 2955 | 2964 | ↓9 | ||
湖北 | 2958 | 2958 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2796 | 2796 | 平 | |
天津 | 2866 | 2867 | 平 | ||
山西 | 2810 | 2810 | 平 | ||
河北 | 2852 | 2863 | ↓11 | ||
内蒙古 | 2748 | 2742 | ↑6 | ||
华南 | 广西 | 2885 | 2885 | 平 | |
广东 | 2903 | 2903 | 平 | ||
海南 | 3018 | 3018 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2810 | 2797 | ↑13 | |
黑龙江 | 2718 | 2718 | 平 | ||
吉林 | 2732 | 2737 | ↓5 | ||
西南 | 四川 | 2977 | 2978 | 平 | |
贵州 | 2943 | 2933 | ↑10 | ||
云南 | 2954 | 2953 | 平 | ||
重庆 | 2976 | 2976 | 平 | ||
西藏 | 2615 | 2615 | 平 |
上一篇 | 巴西超越美国成为全球第一大玉米出口国
下一篇 | 7月全球谷物市场与贸易报告
一周热点
- 2023-10-25中俄签署粮食贸易大单 小麦进口激增会不会冲击国内市场
- 2023-10-25关于征求《成熟蜂蜜》(公开征求意见稿)等5项农业行业标准意见的通知
- 2023-10-25任继周草地学术思想研讨会在兰州顺利召开
- 2023-10-25猪市走势:官方最新发布!生猪养殖处于亏损状态,第四季度或难以提升!
- 2023-10-232023年9月份山东饲料行业信息(总第26期)
- 2023-10-23农业农村部:明年春节后可能出现消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”,养猪亏损程度可能重于今年同期
- 2023-10-23农业农村部办公厅关于印发2021年度和2022年度全国农业行政处罚案卷评查结果的通知
- 2023-10-232023年9月份全国饲料生产形势
- 2023-10-20【油脂独家】现货需求差 油脂涨跌两难
- 2023-10-20一鸡蛋卵内性别鉴定公司成功融资2.3亿元,已无创鉴定2100万枚鸡蛋