2023年7月17日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-18
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 7月17日 | 7月16日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2934 | 2928 | 6 |
山东 | 2878 | 2877 | 平 | |
浙江 | 2989 | 2989 | 平 | |
江西 | 2905 | 2905 | 平 | |
福建 | 3014 | 3014 | 平 | |
江苏 | 2930 | 2930 | 平 | |
上海 | 3171 | 3171 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2803 | 2804 | 平 |
陕西 | 2982 | 2982 | 平 | |
甘肃 | 2871 | 2870 | 平 | |
青海 | 2250 | 2191 | 59 | |
宁夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
华中 | 河南 | 2872 | 2872 | 平 |
湖南 | 3001 | 2999 | 2 | |
湖北 | 2998 | 2997 | 平 | |
华北 | 北京 | 2942 | 2942 | 平 |
天津 | 2885 | 2884 | 平 | |
山西 | 2836 | 2836 | 平 | |
河北 | 2875 | 2874 | 平 | |
内蒙古 | 2887 | 2893 | -6 | |
华南 | 广西 | 2915 | 2914 | 平 |
广东 | 2964 | 2964 | 平 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2844 | 2844 | 平 |
黑龙江 | 2812 | 2812 | 平 | |
吉林 | 2801 | 2799 | 2 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3027 | -3 |
贵州 | 2970 | 2970 | 平 | |
云南 | 3019 | 3021 | -2 | |
重庆 | 2979 | 2979 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 7月全球谷物市场与贸易报告
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-07-187月全球谷物市场与贸易报告
- 2023-07-172023年6月份全国饲料生产形势
- 2023-07-14倡议书 ▏关于规范兔饲料生产的倡议书
- 2023-07-14《奶牛营养需要》第八次修订中文版发布暨新版标准解读与奶牛营养高端论坛 (第一轮通知)
- 2023-07-142023年7月中国玉米大豆供需形势分析
- 2023-07-14农信数智成为《产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划》首批成员单位
- 2023-07-13探寻菜粕价格的季节性规律
- 2023-07-13第三次全国畜禽遗传资源普查第二阶段生产性能测定任务全面完成
- 2023-07-13科技项目引领科技事业丨“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”项目“里程碑”考核会顺利召开!
- 2023-07-13生猪价格已经跌破行业现金成本,下半年有望低位上涨