2023年7月19日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-19
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 7月19日 | 7月18日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2960 | 2941 | 19 |
山东 | 2880 | 2878 | 2 | |
浙江 | 2989 | 2989 | 平 | |
江西 | 2887 | 2905 | -18 | |
福建 | 3015 | 3015 | 平 | |
江苏 | 2931 | 2930 | 平 | |
上海 | 3171 | 3171 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2793 | 2769 | 24 |
陕西 | 2982 | 2997 | -15 | |
甘肃 | 2871 | 2871 | 平 | |
青海 | 2297 | 2297 | 平 | |
宁夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
华中 | 河南 | 2874 | 2873 | 平 |
湖南 | 2995 | 2996 | 平 | |
湖北 | 2998 | 2997 | 平 | |
华北 | 北京 | 2942 | 2942 | 平 |
天津 | 2890 | 2885 | 5 | |
山西 | 2857 | 2838 | 19 | |
河北 | 2874 | 2874 | 平 | |
内蒙古 | 2888 | 2887 | 平 | |
华南 | 广西 | 2914 | 2914 | 平 |
广东 | 2961 | 2964 | -3 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2844 | 2844 | 平 |
黑龙江 | 2812 | 2813 | 平 | |
吉林 | 2801 | 2801 | 平 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3024 | 平 |
贵州 | 2959 | 2968 | -9 | |
云南 | 3020 | 3047 | -27 | |
重庆 | 2981 | 2981 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 2023年7月17日玉米价格
下一篇 | 美国玉米优良率改善,符合市场预期
一周热点
- 2023-09-20玉米疯狂下跌,价格突破2800元/吨!
- 2023-09-20从氨基酸消化率浅谈玉米DDGS质量
- 2023-09-20豆粕期货主力跌超2%,后市价格行情如何?
- 2023-09-19生猪价格震荡,供需能否重回平衡?
- 2023-09-19鸡蛋价格两个月涨超四成,原因在哪?后期走势如何?
- 2023-09-19美国小麦收盘下跌,因需求疲软
- 2023-09-199月中国玉米饲用消费调增 大豆进口和消费率上调
- 2023-09-18最高300万元!又一地出台规模猪场产能调控临时贷款贴息政策
- 2023-09-18双节备货需求或将支撑豆粕价格
- 2023-09-18猪肉上涨,猪价下跌?丨记者实探猪肉市场:消费与养殖端猪价为何“一升一降”