2023年7月20日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-20
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 7月20日 | 7月19日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2947 | 2960 | -13 |
山东 | 2880 | 2880 | 平 | |
浙江 | 2989 | 2989 | 平 | |
江西 | 2905 | 2887 | 18 | |
福建 | 3015 | 3015 | 平 | |
江苏 | 2931 | 2931 | 平 | |
上海 | 3171 | 3171 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 平 |
陕西 | 2982 | 2982 | 平 | |
甘肃 | 2871 | 2871 | 平 | |
青海 | 2248 | 2297 | -49 | |
宁夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
华中 | 河南 | 2874 | 2874 | 平 |
湖南 | 2995 | 2995 | 平 | |
湖北 | 2998 | 2998 | 平 | |
华北 | 北京 | 2936 | 2942 | -6 |
天津 | 2892 | 2890 | 2 | |
山西 | 2840 | 2857 | -17 | |
河北 | 2873 | 2874 | 平 | |
内蒙古 | 2887 | 2888 | 平 | |
华南 | 广西 | 2920 | 2914 | 6 |
广东 | 2965 | 2961 | 4 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2846 | 2844 | 2 |
黑龙江 | 2812 | 2812 | 平 | |
吉林 | 2803 | 2801 | 2 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3024 | 平 |
贵州 | 2967 | 2959 | 8 | |
云南 | 3020 | 3020 | 平 | |
重庆 | 2981 | 2981 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 美国玉米现货上涨,因天气担忧及黑海出口前景黯淡
下一篇 | 最新玉米市场行情动态
一周热点
- 2023-09-27国产猫三联灭活疫苗获准生产
- 2023-09-26企业陆续开秤收粮,玉米行情难掩弱势
- 2023-09-26小麦逐渐淡出饲用市场,后期还有可能上涨吗?
- 2023-09-252023年8月份山东饲料行业信息(总第25期)
- 2023-09-25猪市走势:双节临近!市场情绪转变,仍存“逢节上涨”的预期?
- 2023-09-25跨国合作 聚力同行丨热烈欢迎越南和发、COEN团队莅临四川畜科参观交流
- 2023-09-25豆粕短期回调,之后还会下探吗?
- 2023-09-252023 年 8 月四川省饲料生产情况
- 2023-09-252023年8月份全国饲料生产形势
- 2023-09-22美国密西西比河水位偏低 对中美大豆玉米贸易影响几何?