2023年7月24日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-24
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 7月24日 | 7月23日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2955 | 2955 | 平 |
山东 | 2882 | 2882 | 平 | |
浙江 | 2987 | 2987 | 平 | |
江西 | 2905 | 2905 | 平 | |
福建 | 3014 | 3014 | 平 | |
江苏 | 2932 | 2932 | 平 | |
上海 | 3170 | 3170 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 平 |
陕西 | 2982 | 2982 | 平 | |
甘肃 | 2868 | 2868 | 平 | |
青海 | 2293 | 2293 | 平 | |
宁夏 | 3058 | 3058 | 平 | |
华中 | 河南 | 2873 | 2873 | 平 |
湖南 | 2995 | 2995 | 平 | |
湖北 | 2998 | 3004 | -6 | |
华北 | 北京 | 2936 | 2936 | 平 |
天津 | 2894 | 2894 | 平 | |
山西 | 2840 | 2840 | 平 | |
河北 | 2875 | 2874 | 平 | |
内蒙古 | 2887 | 2887 | 平 | |
华南 | 广西 | 2914 | 2914 | 平 |
广东 | 2966 | 2965 | 平 | |
海南 | 3018 | 3018 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2849 | 2848 | 平 |
黑龙江 | 2814 | 2812 | 2 | |
吉林 | 2802 | 2801 | 平 | |
西南 | 四川 | 3024 | 3024 | 平 |
贵州 | 2968 | 2968 | 平 | |
云南 | 3020 | 3020 | 平 | |
重庆 | 2981 | 2981 | 平 | |
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 最新玉米市场行情动态
下一篇 | 玉米:结构与节奏
一周热点
- 2023-09-28北半球新豆即将上市 豆类期价或继续承压
- 2023-09-28中国饲料工业协会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会
- 2023-09-28安佑集团承接的又一省农业科技自主创新资金项目启动
- 2023-09-27集中收购接近尾声 小麦后市将向何方
- 2023-09-27国产猫三联灭活疫苗获准生产
- 2023-09-26企业陆续开秤收粮,玉米行情难掩弱势
- 2023-09-26小麦逐渐淡出饲用市场,后期还有可能上涨吗?
- 2023-09-252023年8月份山东饲料行业信息(总第25期)
- 2023-09-25猪市走势:双节临近!市场情绪转变,仍存“逢节上涨”的预期?
- 2023-09-25跨国合作 聚力同行丨热烈欢迎越南和发、COEN团队莅临四川畜科参观交流