2023年7月28日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-28
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 7月28日 | 7月27日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2936 | 2941 | ↓5 | |
山东 | 2883 | 2882 | 平 | ||
浙江 | 2987 | 2987 | 平 | ||
江西 |
|
2905 | 平 | ||
福建 | 3016 | 3016 | 平 | ||
江苏 | 2937 | 2934 | ↑3 | ||
上海 | 3170 | 3170 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2790 | 2790 | 平 | |
陕西 | 2983 | 2982 | 平 | ||
甘肃 | 2875 | 2873 | ↑2 | ||
青海 | 2390 | 2353 | ↑37 | ||
宁夏 | 3058 | 3058 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2883 | 2874 | ↑9 | |
湖南 | 3006 | 2994 | ↑12 | ||
湖北 | 3000 | 3005 | ↓5 | ||
华北 | 北京 | 2936 | 2936 | 平 | |
天津 | 2889 | 2891 | ↓2 | ||
山西 | 2845 | 2843 | ↑2 | ||
河北 | 2883 | 2883 | 平 | ||
内蒙古 | 2900 | 2898 | ↑2 | ||
华南 | 广西 | 2917 | 2917 | 平 | |
广东 | 2963 | 2953 | ↑10 | ||
海南 | 3018 | 3018 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2859 | 2865 | ↓6 | |
黑龙江 | 2816 | 2817 | 平 | ||
吉林 | 2802 | 2801 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3024 | 3026 | ↓2 | |
贵州 | 2964 | 2966 | ↓2 | ||
云南 | 3023 | 3022 | 平 | ||
重庆 | 2990 | 2990 | 平 | ||
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
下一篇 | 最新玉米市场行情动态
一周热点
- 2023-08-03新希望入榜2023年《财富》世界500强 位列363位
- 2023-08-02猪市走势:猪价连续反弹 机构:本轮猪周期的上行阶段可能并未走完!
- 2023-08-02中华人民共和国农业农村部公告 第695号
- 2023-08-022023年6月湖南省饲料生产情况
- 2023-07-31饲料行业信息周报
- 2023-07-31猪价强势反扑,后市表现如何?
- 2023-07-31关于批准发布《饲料生产企业检验化验室设计与建设技术规范》等2项团体标准的通知
- 2023-07-28饲养管理 || 营养在可持续家禽生产中的作用
- 2023-07-28猪价见底?丨罗牛山、天邦食品、神农集团等纷纷募资扩产,猪企还能在“亏损”中挺多久?
- 2023-07-28一天涨5毛!猪价“破7奔8”,后市行情将如何演绎?