当前位置: 首页» 统计资料» 正文

2000-2005年油菜籽世界供应和分配

作者: 来源: 日期:2005-11-29

2000-2005年油菜籽世界供应和分配

主要国家的目前市场年度

单位:百万公吨

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 (p) 2005/2006 (f)
总产量
欧盟 11,288 11,483 11,652 11,174 15,336 15,335
中国 11,381 11,331 10,552 11,420 13,182 11,400
加拿大 7,205 5,017 4,178 6,771 7,728 8,450
印度 3,725 4,500 4,050 6,800 7,000 6,400
澳大利亚 1,775 1,756 871 1,622 1,533 1,100
巴基斯坦 297 231 221 235 241 260
俄罗斯联盟 148 140 115 192 276 250
乌克兰 132 135 61 51 149 250
孟加拉国 249 238 233 218 230 230
其他国家 299 291 272 173 304 293
上述数据合计 36,499 35,122 32,205 38,656 45,979 43,968
美国 909 908 697 686 613 681
世界合计 37,408 36,030 32,902 39,342 46,592 44,649
出口
加拿大 4,836 2,673 2,400 3,763 3,448 4,600
澳大利亚 1,429 1,358 502 1,206 1,080 700
欧盟 509 482 861 119 200 240
乌克兰 73 68 22 33 80 135
俄罗斯联盟 54 24 20 55 82 72
罗马尼亚 50 93 10 3 26 35
中国 0 1 4 1 0 1
其他国家 1 0 0 0 0 0
上述数据合计 6,952 4,699 3,819 5,180 4,916 5,783
美国 220 218 287 305 139 169
世界合计 7,172 4,917 4,106 5,485 5,055 5,952
进口
日本 2,180 2,080 2,111 2,283 2,231 2,300
墨西哥 881 961 685 1,050 880 1,025
中国 2,361 775 51 419 316 975
巴基斯坦 345 425 512 500 500 550
欧盟 544 198 59 165 128 260
加拿大 224 226 240 242 140 200
孟加拉国 250 179 185 125 175 175
挪威 7 0 1 16 15 15
瑞士 7 8 7 11 10 11
其他国家 5 5 5 9 6 5
上述数据合计 6,804 4,857 3,856 4,820 4,401 5,516
美国 217 125 197 244 467 345
世界合计 7,021 4,982 4,053 5,064 4,868 5,861
压榨
欧盟 10,511 10,368 10,490 10,456 13,015 14,150
中国 12,530 11,405 10,016 11,248 12,848 11,824
印度 3,750 3,985 3,550 5,631 5,949 5,675
加拿大 2,994 2,272 2,190 3,390 3,025 3,450
日本 2,175 2,113 2,193 2,245 2,240 2,291
墨西哥 881 850 798 1,050 880 1,025
巴基斯坦 565 578 641 644 647 707
澳大利亚 365 391 400 411 425 419
孟加拉国 500 418 418 343 405 405
其他国家 403 354 355 351 523 550
上述数据合计 34,674 32,734 31,051 35,769 39,957 40,496
美国 773 757 576 630 901 823
世界合计 35,447 33,491 31,627 36,399 40,858 41,319
最后库存
加拿大 1,237 1,200 894 612 1,559 1,559
欧盟 482 630 365 418 1,427 1,289
印度 525 400 336 610 749 570
日本 291 254 168 178 165 170
罗马尼亚 10 10 40 15 30 25
澳大利亚 83 80 45 36 49 20
墨西哥 10 121 8 8 8 8
孟加拉国 4 3 3 3 3 3
乌克兰 2 1 1 1 2 2
其他国家 17 26 16 16 0 0
上述数据合计 2,661 2,725 1,876 1,897 3,992 3,646
美国 39 68 72 40 60 75
世界合计 2,700 2,793 1,948 1,937 4,052 3,721
注:p-初步统计;f-预测

资料来源:2005年11月美国农业部统计的官方农业数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map