当前位置: 首页» 统计资料» 正文

2000-2005年棕榈仁油世界供应和分配

作者: 来源: 日期:2005-12-07

2000-2005年棕榈仁油世界供应和分配

主要国家的目前市场年度

单位:百万公吨

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 (p) 2005/2006 (f)
总产量
马来群岛 1,520 1,476 1,599 1,594 1,797 1,839
印尼 1,063 1,120 1,254 1,408 1,541 1,655
尼日利亚 127 138 140 245 260 261
泰国 55 72 59 79 71 75
哥伦比亚 54 52 54 58 60 62
喀麦隆 30 30 30 31 32 32
巴布亚新几内亚 23 27 30 30 30 30
科特迪瓦 20 19 18 24 26 27
厄瓜多尔 19 23 23 23 23 23
几内亚 22 22 23 23 23 23
其他国家 128 145 126 149 143 144
上述数据合计 3,061 3,124 3,356 3,664 4,006 4,171
世界合计 3,061 3,124 3,356 3,664 4,006 4,171
出口
印尼 495 729 657 812 920 1,000
马来群岛 615 635 680 638 660 690
泰国 50 60 45 70 75 76
哥伦比亚 15 16 18 17 20 21
巴布亚新几内亚 16 16 16 16 16 16
印度 0 0 0 7 7 8
哥斯达黎加 1 10 7 8 7 7
洪都拉斯 0 3 4 6 5 5
科特迪瓦 6 2 0 5 5 5
贝宁湾 4 5 5 4 4 4
其他国家 10 16 22 14 14 13
上述数据合计 1,212 1,492 1,454 1,597 1,733 1,845
世界合计 1,212 1,492 1,454 1,597 1,733 1,845
进口
欧盟 467 587 597 622 680 694
中国 103 97 139 150 225 250
马来群岛 70 131 200 165 170 175
印度 70 85 94 102 90 95
日本 50 49 53 49 53 50
巴西 35 37 31 32 35 40
南非共和国 26 31 30 38 35 36
墨西哥 41 48 46 22 35 35
新加坡 12 35 42 32 34 33
其他国家 34 41 50 37 40 36
上述数据合计 908 1,141 1,282 1,249 1,397 1,444
美国 165 140 222 261 262 265
世界合计 1,073 1,281 1,504 1,510 1,659 1,709
消费
马来群岛 828 1,035 1,104 1,176 1,292 1,315
欧盟 445 606 612 643 696 717
印尼 572 423 570 599 630 662
尼日利亚 128 139 139 245 260 261
中国 103 97 139 150 225 250
印度 76 90 99 101 89 93
巴西 50 51 46 47 50 55
日本 50 49 53 49 53 50
哥伦比亚 39 35 37 41 40 41
其他国家 286 328 346 309 315 316
上述数据合计 2,577 2,853 3,145 3,360 3,650 3,760
美国 116 167 236 258 255 263
世界合计 2,693 3,020 3,381 3,618 3,905 4,023
最后库存
马来群岛 313 250 265 210 225 234
印尼 75 50 85 94 99 105
欧盟 54 59 47 47 51 48
尼日利亚 10 10 10 10 10 10
南非共和国 0 2 3 4 3 2
新加坡 0 1 2 4 2 2
哥伦比亚 0 1 1 1 1 1
其他国家 0 0 0 0 0 0
上述数据合计 452 373 413 370 391 402
美国 70 42 27 29 35 36
世界合计 522 415 440 399 426 438
注:p-初步统计;f-预测

资料来源:2005年11月美国农业部统计的官方农业数据

中国饲料工业协会信息中心制作

 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map