一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
花生油及其分离品 | |||||||||||||||||
孟加拉国 | 6.41 | 0.00 | 26.600 | 0.000 | 1.49 | 0.00 | 4.600 | 0.000 | -8.53 | -33.83 | -56.20 | -75.79 | |||||
香港 | 1,244.14 | 0.00 | 5,589.865 | 0.000 | 89.87 | 0.00 | 391.242 | 0.000 | -23.01 | -20.26 | -32.67 | -30.77 | |||||
印度 | 0.00 | 24.52 | 0.000 | 153.735 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -84.00 | -100.00 | -86.16 | -100.00 | -100.00 | |||
日本 | 30.13 | 0.00 | 130.605 | 0.000 | 9.74 | 0.00 | 48.000 | 0.000 | -1.49 | -0.86 | 264.13 | 320.02 | |||||
澳门 | 49.39 | 0.00 | 229.098 | 0.000 | 8.33 | 0.00 | 41.815 | 0.000 | -20.36 | 12.14 | 38.85 | 95.08 | |||||
马来西亚 | 137.86 | 0.00 | 602.148 | 0.000 | 7.33 | 0.00 | 32.000 | 0.000 | 18.40 | -14.85 | -25.23 | -43.86 | |||||
菲律宾 | 1.02 | 0.00 | 2.964 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
新加坡 | 101.29 | 0.00 | 432.000 | 0.000 | 8.43 | 0.00 | 32.000 | 0.000 | 86.42 | 30.91 | 40.67 | 0.00 | |||||
韩国 | 0.00 | 11.63 | 0.000 | 71.520 | 0.00 | 0.11 | 0.000 | 0.570 | -100.00 | 583.00 | -100.00 | 713.00 | |||||
斯里兰卡 | 0.03 | 0.00 | 0.115 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
刚果 | 0.02 | 0.00 | 0.050 | 0.000 | 0.02 | 0.00 | 0.050 | 0.000 | |||||||||
吉布提 | 0.52 | 0.00 | 3.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
塞内加尔 | 0.28 | 3,055.50 | 0.950 | 21,000.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 8.76 | 18.48 | |||||||
南非 | 0.00 | 51.72 | 0.000 | 491.140 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | |||||
苏丹 | 2.22 | 0.00 | 8.440 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
德国 | 0.00 | 0.08 | 0.000 | 0.037 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
荷兰 | 0.00 | 4.38 | 0.000 | 24.981 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -68.87 | -56.17 | -100.00 | -100.00 | |||||
西班牙 | 0.00 | 1.83 | 0.000 | 8.096 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2,727.86 | 3,498.22 | -100.00 | -100.00 | |||||
瑞士 | 0.00 | 0.25 | 0.000 | 0.280 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
俄罗斯 | 13.09 | 0.00 | 60.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 261.08 | 197.91 | |||||||
阿根廷 | 0.00 | 4,472.51 | 0.000 | 38,607.984 | 0.00 | 446.39 | 0.000 | 3,548.140 | 3,611.62 | 3,657.72 | 9,439.24 | 8,151.49 | |||||
巴西 | 0.00 | 219.15 | 0.000 | 1,617.410 | 0.00 | 23.80 | 0.000 | 174.340 | |||||||||
哥斯达黎加 | 0.01 | 0.00 | 0.029 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
尼加拉瓜 | 0.00 | 46.56 | 0.000 | 351.670 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
加拿大 | 0.74 | 0.00 | 2.212 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -7.10 | -7.83 | |||||||
美国 | 0.00 | 3.05 | 0.000 | 2.204 | 0.00 | 0.47 | 0.000 | 0.252 | -100.00 | 23.39 | -100.00 | -3.04 | -59.86 | -77.05 | |||
澳大利亚 | 0.00 | 4.71 | 0.000 | 40.960 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
国家合计 | 1,587.14 | 7,895.90 | 7,088.576 | 62,370.017 | 125.21 | 470.77 | 549.707 | 3,723.302 | -16.49 | 154.25 | -16.58 | 212.55 | -22.84 | 4,487.38 | -22.60 | 5,339.21 |
数据来源:海关总署