当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2010年11月花生进出口数据

  作者: 来源: 日期:2010-12-28  

一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
未焙炒或煮的花生,不论是否去壳或破碎
巴林 28.03 0.00 262.362 0.000 7.46 0.00 51.556 0.000 34.43    3.14    255.25    189.61   
孟加拉国 1.59 0.00 12.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
文莱 0.32 0.00 2.500 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -86.23    -91.69             
塞浦路斯 39.83 0.00 335.730 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 6.22    -17.92    -100.00    -100.00   
朝鲜 1.23 0.00 12.400 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
香港 67.26 0.00 785.638 0.000 13.54 0.00 130.289 0.000 -15.40    -36.55    33.72    18.48   
印度 5.45 646.46 38.000 5,948.194 0.00 60.88 0.000 533.525                      
印度尼西亚 205.71 7.09 1,934.350 97.500 4.70 0.00 38.850 0.000 -87.90    -91.36    3,660.64    3,785.00   
伊朗 186.69 0.00 1,550.520 0.000 47.53 0.00 373.790 0.000 154.47    124.33    77.98    69.60   
伊拉克 17.18 0.00 133.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 4.43    -30.00             
以色列 68.72 0.00 549.975 0.000 2.93 0.00 19.500 0.000 -67.88    -75.94    -80.95    -84.82   
日本 2,210.75 0.00 13,547.815 0.000 133.56 0.00 719.000 0.000 66.51    29.33    31.44    5.33   
约旦 132.83 0.00 1,284.475 0.000 28.86 0.00 190.200 0.000 -50.03    -57.20    67.64    25.48   
科威特 97.15 0.00 775.590 0.000 14.67 0.00 110.960 0.000 75.72    25.18    82.36    63.88   
黎巴嫩 996.63 0.00 7,378.845 0.000 85.24 0.00 600.200 0.000 17.72    -3.70    3.63    -9.27   
澳门 13.52 0.00 193.195 0.000 3.10 0.00 38.325 0.000 -9.16    -30.74    408.17    141.95   
马来西亚 819.47 0.00 6,288.461 0.000 122.62 0.00 834.636 0.000 61.40    22.63    78.56    39.90   
菲律宾 175.18 0.00 1,413.500 0.000 12.52 0.00 104.500 0.000 -48.08    -63.69    -52.29    -52.50   
卡塔尔 5.49 0.00 59.429 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 42.92    11.92             
沙特阿拉伯 95.23 0.00 942.700 0.000 12.16 0.00 104.690 0.000 -23.45    -36.55    -8.11    -24.96   
新加坡 313.91 0.00 2,270.063 0.000 70.64 0.00 497.104 0.000 11.85    -27.42    38.64    -4.99   
韩国 31.40 0.00 329.700 0.000 2.90 0.00 33.000 0.000 -68.61    -71.69    -38.75    -45.59   
斯里兰卡 2.72 0.00 26.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
泰国 1,732.87 0.00 13,078.754 0.000 644.46 0.00 4,509.537 0.000 13.05    -19.02    78.92    47.41   
土耳其 604.10 0.00 4,862.870 0.000 47.37 0.00 290.750 0.000 271.32    165.16    1,190.34    416.43   
阿联酋 616.63 0.00 5,542.181 0.000 172.74 0.00 1,366.250 0.000 15.51    -17.99    143.86    74.14   
也门 16.92 0.00 171.850 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -85.77    -88.05    -100.00    -100.00   
越南 59.57 0.00 667.650 0.000 4.53 0.00 89.020 0.000 -29.14 -100.00 -58.85 -100.00          
中国(大陆) 0.00 2.70 0.000 19.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
台湾省 0.00 0.20 0.000 2.058 0.00 0.01 0.000 0.090 -100.00 22,666.67 -100.00 17,050.00          
哈萨克斯坦 106.32 0.00 960.000 0.000 7.80 0.00 60.000 0.000                      
土库曼斯坦 0.86 0.00 7.050 0.000 0.86 0.00 7.050 0.000                      
阿尔及利亚 200.18 0.00 1,841.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -66.67    -76.64    -100.00    -100.00   
安哥拉 15.12 0.00 122.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 68.39    16.75    -100.00    -100.00   
埃及 421.21 0.00 3,619.410 0.000 85.54 0.00 617.500 0.000 36.64    2.95    199.42    156.76   
利比亚 101.51 0.00 744.000 0.000 15.89 0.00 100.000 0.000 96.14    36.84             
毛里求斯 8.52 0.00 84.100 0.000 2.64 0.00 22.590 0.000 -9.67    -31.67    81.48    32.30   
摩洛哥 8.53 0.00 76.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -95.35    -96.31             
莫桑比克 0.15 0.00 0.999 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -6.84    -26.00             
留尼汪 11.63 0.00 94.980 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 30.89    23.19    -100.00    -100.00   
南非 94.84 0.00 733.700 0.000 5.46 0.00 35.625 0.000 9.21    -12.35    -74.21    -80.32   
突尼斯 178.09 0.00 1,341.700 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 168.73    88.24    -100.00    -100.00   
赞比亚 0.07 0.00 0.525 0.000 0.01 0.00 0.050 0.000                      
比利时 64.04 0.00 665.781 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -58.47    -63.23    -100.00    -100.00   
丹麦 3.47 0.00 27.425 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 148.75    82.83             
英国 829.33 0.00 6,379.189 0.000 28.64 0.00 213.713 0.000 2.36    -28.82    45.27    4.11   
德国 995.01 0.00 9,018.680 0.000 84.97 0.00 723.810 0.000 10.06    -12.55    1,740.23    1,497.81   
法国 143.37 0.00 1,217.057 0.000 5.11 0.00 34.925 0.000 54.72    20.99    138.94    134.08   
意大利 479.71 0.00 3,724.555 0.000 32.95 0.00 226.890 0.000 21.98    -1.45    -34.22    -45.54   
荷兰 1,083.42 0.00 8,420.504 0.000 115.64 0.00 823.220 0.000 39.17    1.10    509.41    321.07   
希腊 337.99 0.00 2,854.745 0.000 51.64 0.00 367.550 0.000 -34.07    -48.28    -50.52    -61.84   
葡萄牙 303.67 0.00 2,808.720 0.000 29.71 0.00 241.790 0.000 -16.25    -36.45    70.02    18.23   
西班牙 1,443.10 0.00 11,942.420 0.000 91.21 0.00 693.790 0.000 -0.10    -24.78    -0.62    -20.10   
阿尔巴尼亚 8.62 0.00 76.575 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 26.44    2.79             
奥地利 14.28 0.00 108.600 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -59.50    -69.32             
保加利亚 674.88 0.00 4,888.235 0.000 42.41 0.00 267.460 0.000 77.78    28.82    54.36    29.08   
匈牙利 46.57 0.00 432.750 0.000 6.95 0.00 56.670 0.000 -33.51    -47.98    -17.01    -36.35   
马耳他 13.71 0.00 122.165 0.000 3.78 0.00 31.330 0.000 52.55    22.72    147.82    71.67   
挪威 1.25 0.00 7.575 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
波兰 237.46 0.00 2,272.760 0.000 13.13 0.00 123.900 0.000 107.49    64.76    -13.37    -11.98   
罗马尼亚 244.00 0.00 1,986.560 0.000 14.95 0.00 115.875 0.000 31.89    -1.91    25.70    -12.88   
瑞典 39.03 0.00 331.365 0.000 4.34 0.00 37.932 0.000 9.85    17.77    -33.22    -18.67   
立陶宛 33.42 0.00 288.160 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -24.57    -44.34    -100.00    -100.00   
格鲁吉亚 103.13 0.00 842.800 0.000 40.59 0.00 310.925 0.000 -11.90    -30.47    24.87    6.22   
亚美尼亚 64.87 0.00 513.275 0.000 28.18 0.00 211.850 0.000 745.05    498.57    2,456.92    2,130.00   
阿塞拜疆 46.75 0.00 347.750 0.000 2.39 0.00 19.500 0.000 89.45    50.87    23.67    0.00   
白俄罗斯 20.48 0.00 180.605 0.000 4.98 0.00 38.525 0.000 -63.02    -71.66    19.79    -3.69   
摩尔多瓦 0.15 0.00 1.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -96.72    -97.79    -100.00    -100.00   
俄罗斯 1,074.83 0.00 9,015.446 0.000 144.56 0.00 1,043.150 0.000 -7.23    -34.27    155.53    89.23   
乌克兰 301.70 0.00 2,658.580 0.000 28.96 0.00 240.850 0.000 -18.07    -38.82    57.73    29.02   
斯洛文尼亚 11.15 0.00 111.390 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -56.69    -58.04             
克罗地亚 26.60 0.00 255.690 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -23.95    -39.68    -100.00    -100.00   
捷克 4.08 0.00 32.400 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -0.79    -38.18             
马其顿 213.92 0.00 1,598.990 0.000 9.67 0.00 67.500 0.000 -15.93    -41.22    -64.77    -69.80   
波黑 42.39 0.00 411.580 0.000 5.51 0.00 48.250 0.000 201.15    141.18    14.37    -8.88   
塞尔维亚 82.47 0.00 708.060 0.000 7.98 0.00 58.390 0.000 -34.76    -46.90    -6.26    -23.73   
黑山 1.92 0.00 18.300 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -92.15    -93.49    -100.00    -100.00   
安提瓜和巴布达 0.01 0.00 0.005 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
阿根廷 0.00 307.88 0.000 3,617.630 0.00 0.00 0.000 0.000    828.52    1,026.88   -100.00   -100.00
巴巴多斯 5.93 0.00 57.600 0.000 2.17 0.00 18.900 0.000 -21.45    -26.15    17.33    -3.08   
智利 24.59 0.00 217.960 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -17.94    -32.61    -100.00    -100.00   
哥伦比亚 10.29 0.00 81.500 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 111.34    56.52             
哥斯达黎加 57.27 0.00 480.430 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 100.26    69.59    -100.00    -100.00   
圭亚那 4.62 0.00 53.350 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 7.87    -8.61    -100.00    -100.00   
墨西哥 1,027.86 0.00 11,124.360 0.000 202.08 0.00 1,894.260 0.000 49.11    26.91    11.59    -8.81   
巴拿马 5.66 0.00 54.000 0.000 2.10 0.00 18.000 0.000 -32.25    -41.95    -41.08    -50.00   
苏里南 5.56 0.00 62.965 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -30.34    -29.25    -100.00    -100.00   
特立尼达和多巴哥 48.19 0.00 452.330 0.000 8.28 0.00 60.000 0.000 18.42    -6.14    139.85    46.34   
乌拉圭 3.12 0.00 30.850 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000                      
委内瑞拉 22.06 0.00 179.450 0.000 16.18 0.00 114.340 0.000 87.27    39.97             
加拿大 736.14 0.00 5,147.993 0.000 103.51 0.00 701.030 0.000 54.16    9.06    170.50    108.25   
美国 0.02 22.20 0.300 141.475 0.00 3.22 0.000 20.500 -99.49    -99.26    -100.00    -100.00   
澳大利亚 5.94 0.00 56.400 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 77.69    8.05    -100.00    -100.00   
新西兰 40.34 0.00 302.280 0.000 1.32 0.00 10.000 0.000 36.87    3.23    -72.06    -78.32   
国家合计 20,681.76 986.53 166,646.477 9,825.857 2,683.61 64.11 19,759.297 554.115 4.41 729.30 -24.22 332.05 50.85 5,660.82 19.19 898.77

数据来源:海关总署
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map