一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
油菜子,不论是否破碎 | |||||||||||||||||
印度尼西亚 | 0.46 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
日本 | 0.04 | 0.01 | 0.222 | 0.037 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.28 | 200.00 | -99.65 | 270.00 | |||||
蒙古 | 3.75 | 19.68 | 70.000 | 562.228 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -91.60 | -91.94 | -100.00 | -100.00 | |||||
巴基斯坦 | 0.01 | 0.00 | 0.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.99 | -99.87 | |||||||
加拿大 | 0.00 | 69,423.02 | 0.000 | 1,462,735.585 | 0.00 | 3,555.45 | 0.000 | 59,714.395 | -43.58 | -49.83 | -74.04 | -80.60 | |||||
美国 | 0.10 | 0.00 | 0.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.50 | -87.50 | -100.00 | -100.00 | |||||
国家合计 | 4.35 | 69,442.70 | 75.572 | 1,463,297.850 | 0.00 | 3,555.45 | 0.000 | 59,714.395 | -91.72 | -44.75 | -54.99 | -50.89 | -100.00 | -74.16 | -100.00 | -80.71 |
数据来源:海关总署