当前位置: 首页» 海关进出口» 正文

2012年1-10月中国菜粕出口数量统计(分关别)

作者: 来源: 日期:2012-11-28
2012年菜粕出口数量月度统计(分关别)单位:吨/美元
港口城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
大连 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
上海 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南京 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
其他 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南宁 3360.000 14305.460 10204.960 7870.780 6476.310 0.000 2326.350 0.000 0.000 2450.000
合计(数量) 3360.000 14305.460 10204.960 7870.780 6476.310 0.000 2326.350 0.000 0.000 2450.000
合计(金额) 837066.000 3329239.000 2449653.000 1856808.000 1604278.000 0.000 864175.000 0.000 0.000 1058.080
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map