当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2012年1-10月中国棉粕出口数量统计(分国别)

  作者: 来源: 日期:2012-11-28  
2012年棉粕出口数量月度统计(分国别)   单位:吨/美元
国家/地区 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日本 151.600 135.600 151.620 219.600 414.600 269.780 107.000 227.620 0.000 202.220
韩国 6684.800 2931.540 6862.470 3715.161 6871.939 5504.383 5355.650 5490.141 0.000 9850.033
泰国 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
越南 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
台湾省 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.870 0.000 0.000 0.000 0.000
德国 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
其他 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合计(数量) 6836.400 3067.140 7014.090 3934.761 7286.539 5793.033 5462.650 5717.761 0.000 10052.253
合计(金额) 1593900.000 554693.000 1618390.000 697549.000 1532482.000 1164135.000 1279963.000 1372147.000 0.000 2301801.000
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map