当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2012年1-10月中国棉粕出口数量统计(分关别)

  作者: 来源: 日期:2012-11-28  

2012年棉粕出口数量月度统计(分关)  单位:吨/美元
港口城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
天津 136.000 0.000 0.000 0.000 75.600 77.520 0.000 3071.215 0.000 121.940
上海 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南京 1768.000 220.000 2852.790 0.000 1625.459 614.263 2757.400 57.280 0.000 38.280
青岛 4932.400 2847.140 4061.280 0.000 5285.480 4971.990 2657.650 2589.266 0.000 9892.033
重庆 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南宁 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
昆明 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
郑州 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
长沙 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
其他 0.000 0.000 100.020 0.000 300.000 129.260 48.300 0.000 0.000 0.000
合计(数量) 6836.400 3067.140 7014.090 0.000 7286.539 5793.033 5463.350 5717.761 0.000 10052.253
合计(金额) 1593900.000 554693.000 1587080.000 0.000 1532482.000 1164135.000 1279963.000 1372147.000 0.000 2301801.000

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map