当前位置: 首页» 海关进出口» 正文

2014年6月菜子油或芥子油及其分离品海关进出口数据

作者: 来源: 日期:2014-08-20
月份 ending 2014年6 月
一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口金额(万美元) 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口金额比同期(美元) 一至当月进口金额比同期(美元) 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口金额比同期(美元) 进口金额比同期(美元) 出口数量比同期 进口数量比同期
(1514)菜子油或芥子油及其分离品
香港 415.84 0.00 2,741.327 0.000 60.72 0.00 418.611 0.000 -6.02 4.51 -18.54 -8.08
日本 0.00 13.95 0.000 64.301 0.00 6.07 0.000 26.301 426.70 874.26 129.15 298.50
澳门 43.10 0.00 308.147 0.000 7.13 0.00 51.164 0.000 -17.71 -3.46 -15.35 -0.82
马来西亚 0.00 3.64 0.000 23.398 0.00 0.00 0.000 0.000
阿联酋 0.00 8,651.96 0.000 87,913.589 0.00 165.89 0.000 1,667.500 -44.15 -29.27 -92.57 -90.74
安哥拉 4.18 0.00 23.760 0.000 4.18 0.00 23.760 0.000
德国 0.00 7.86 0.000 32.048 0.00 0.00 0.000 0.000 -99.66 -99.82 -100.00 -100.00
俄罗斯 0.00 3.85 0.000 43.660 0.00 3.85 0.000 43.660
安提瓜和巴布达 0.25 0.00 1.650 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
加拿大 0.00 43,969.36 0.000 423,468.866 0.00 3,627.45 0.000 37,177.150 -45.50 -33.16 -57.68 -45.14
美国 0.00 24.74 0.000 145.536 0.00 2.72 0.000 10.815 48.97 104.52 -18.24 -24.85
澳大利亚 0.00 1,066.77 0.000 10,610.148 0.00 73.26 0.000 623.640 -4.13 29.56 436.52 619.31
国家合计 463.38 53,742.11 3,074.884 522,301.546 72.03 3,879.24 493.535 39,549.066 -6.36 -52.12 4.51 -40.84 -13.18 -76.99 -2.65 -70.17
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map