省份及地区 | 价格类型 | 涨跌幅度 | 2015-2-4 |
棉籽 | 09/ | ||
河北沧州 | 进厂价格 | - | 2,200 |
山东夏津 | 进厂价格 | - | 2,240 |
河南许昌 | 进厂价格 | - | 2,180 |
江苏盐城 | 进厂价格 | - | 2,240 |
安徽合肥 | 进厂价格 | - | 2,220 |
湖北荆州 | 进厂价格 | - | 2,160 |
湖南岳阳 | 进厂价格 | - | 2,160 |
江西九江 | 进厂价格 | - | 2,120 |
新疆乌鲁木齐 | 进厂价格 | - | 1,680 |
2月4日国内棉籽进厂价格 |
作者: | 来源: | 日期:2015-02-04 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |