当前位置: 首页 » 公告 » 正文

中华人民共和国农业部公告 第281号

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

中华人民共和国农业部
                公告
国家认证认可监督管理委员会

  第281号

  经农业部农产品质量安全中心认证,浙江省天台县蔬菜经济作物服务公司等155家单位生产的214个产品获得使用全国统一无公害农产品标志,现予公告。

  二OO三年五月二十六日

  

    获得全国统一标志的无公害农产品目录
序号 产品名称 商标名称 申请人全称 生产规模 产量 证书有效期
(公顷) (吨)
1 茄子 石梁 浙江省天台县蔬菜经济作物服务公司  313.33 12500 2003.05  -  2006.04
2 甜椒 石梁 浙江省天台县蔬菜经济作物服务公司  140.00 4500 2003.05  -  2006.04
3 黄瓜 石梁 浙江省天台县蔬菜经济作物服务公司  213.33 9500 2003.05  -  2006.04
4 辣椒 广度山 仙居县高山果蔬开发中心 66.67 1200 2003.05  -  2006.04
5 四季豆 广度山 仙居县高山果蔬开发中心 133.33 1600 2003.05  -  2006.04
6 茄子 广度山 仙居县高山果蔬开发中心 133.33 3600 2003.05  -  2006.04
7 番茄 凯宇 平湖市凯宇鲜菜有限公司 20.00 580 2003.05  -  2006.04
8 西兰花 翼龙 临海市上盘西兰花产业合作社 2333.33 40000 2003.05  -  2006.04
9 西瓜 八戒 鄞州区洞桥农村经济综合开发服务公司 333.33 22500 2003.05  -  2006.04
10 西瓜 山水 丽水市山水果业有限公司 133.33 3500 2003.05  -  2006.04
11 甘蓝 碧田 浙江省云和县绿谷农产品产销合作社 266.67 10000 2003.05  -  2006.04
12 芥兰 supreme bonus  浙江临海超大现代农业发展有限公司 50.67 456 2003.05  -  2006.04
13 杭白菊 春发 浙江省桐乡市春发杭白菊制品厂 856.67 1645 2003.05  -  2006.04
14 三癸雨芽茶 妙喜 湖州市妙西镇农业技术推广服务中心 32.40 3 2003.05  -  2006.04
15 云雾茶 天台山 天台县特产技术推广站 1051.27 1000 2003.05  -  2006.04
16 茶叶 越岭 广西国有桂北农场 100.00 250 2003.05  -  2006.04
17 饮用菊花 圣富德、阿牛 浙江省桐乡新和保健品有限公司 904.00 1800 2003.05  -  2006.04
18 杭白菊 凤鸣 浙江省桐乡市土特产有限责任公司 625.33 1200 2003.05  -  2006.04
19 九龙神针 乌溪江 衢州市衢江区文昌阁茶场 33.33 50 2003.05  -  2006.04
20 绿茶 紫笋 长兴县紫笋名茶开发公司 1000.00 80 2003.05  -  2006.04
21 茶叶 四明龙 余姚市四明龙尖名茶开发有限公司 533.33 1200 2003.05  -  2006.04
22 江山绿牡丹茶 岭霞 浙江省江山仙霞茶场 300.00 40 2003.05  -  2006.04
23 茶叶 沃洲 新昌县沃洲茶叶有限公司 53.33 60 2003.05  -  2006.04
24 大佛龙井茶 西  山碧芽 新昌浙东茶业有限责任公司 66.67 200 2003.05  -  2006.04
25 茶叶 东海龙舌 宁波市鄞州区福泉山茶场 240.00 700 2003.05  -  2006.04
26 春茶 晓阳 青岛晓阳工贸有限公司 13.33 20 2003.05  -  2006.04
27 青锋茶 晓阳 青岛晓阳工贸有限公司 13.33 20 2003.05  -  2006.04
28 金桔 古榕 阳朔县现代农业新技术推广协会 785.33 17670 2003.05  -  2006.04
29 柑桔   广西国有桂北农场 200.00 5000 2003.05  -  2006.04
30 柑桔 九峰 浙江黄岩特产开发公司 666.67 6000 2003.05  -  2006.04
31 葡萄 鸿州 台州椒江鸿洲葡萄专业合作社 37.33 1180 2003.05  -  2006.04
32 葡萄 青藤 浙江省湖州市南鲟金田农业发展有限公司 26.67 220 2003.05  -  2006.04
33 柑桔 黄沙坞 海盐县澉浦镇南北湖村经济合作社 53.33 1800 2003.05  -  2006.04
34 绿山 湖州金都绿色果园 13.33 300 2003.05  -  2006.04
35 蜜梨 惠绿 嘉善县惠民蜜梨科技产销专业合作社 333.33 4500 2003.05  -  2006.04
36 蜜梨 金银山 宁波市鄞州金银山果园有限公司 76.67 800 2003.05  -  2006.04
37 蜜梨 舜水 余姚市舜水蜜梨专业合作社 433.33 4000 2003.05  -  2006.04
38 豆角   河北省满城县天一农业科技示范园 66.67 4500 2003.05  -  2006.04
39 樱桃番茄   河北省满城县天一农业科技示范园 33.33 2500 2003.05  -  2006.04
40 花椰菜 锄禾 徐水县徐绿蔬菜生产有限公司 200.00 9000 2003.05  -  2006.04
41 白菜   保定市北市区金付日光温室基地 20.00 3600 2003.05  -  2006.04
42 西芹   保定市北市区金付日光温室基地 66.67 13000 2003.05  -  2006.04
43 白萝卜   保定市北市区金付日光温室基地 13.33 2000 2003.05  -  2006.04
44 油菜   保定市北市区金付日光温室基地 40.00 6000 2003.05  -  2006.04
45 番茄   丰南市大新庄镇绿野农业综合服务站 733.33 60500 2003.05  -  2006.04
46 红脚芥兰 蓝天 揭西县蓝天果蔬贸易有限公司 33.33 1500 2003.05  -  2006.04
47 西瓜   北京福绿得种养殖有限责任公司 13.33 600 2003.05  -  2006.04
48 大米 渚山 余姚市渚山米业有限公司 866.67 5200 2003.05  -  2006.04
49 番茄   德惠市布海镇农牧有限责任公司 400.00 11346 2003.05  -  2006.04
50 茄子   德惠市布海镇农牧有限责任公司 856.00 25680 2003.05  -  2006.04
51 青椒   德惠市布海镇农牧有限责任公司 301.60 9160 2003.05  -  2006.04
52 黄瓜   德惠市布海镇农牧有限责任公司 167.00 6500 2003.05  -  2006.04
53 菜豆   德惠市布海镇农牧有限责任公司 245.00 7350 2003.05  -  2006.04
54 茄子   德惠市升阳街农牧有限责任公司 184.00 5280 2003.05  -  2006.04
55 菜豆   德惠市升阳街农牧有限责任公司 84.00 7560 2003.05  -  2006.04
56 青椒   德惠市升阳街农牧有限责任公司 134.67 12120 2003.05  -  2006.04
57 番茄   开化县蔬菜技术咨询服务部 9.47 568 2003.05  -  2006.04
58 大白菜   兰州市农产品产销协会 686.67 32000 2003.05  -  2006.04
59 番茄   德惠市菜园子镇新菜种植场  1000.00 90000 2003.05  -  2006.04
60 大米 绿颖 湖州市种子公司 161.33 700 2003.05  -  2006.04
61 番茄   秦皇岛亿泽食品工业有限公司 266.67 5200 2003.05  -  2006.04
62 黄瓜 润生 涿洲市润生生物技术有限公司 13.33 1000 2003.05  -  2006.04
63 大米 隆泉 承德隆泉米业有限责任公司 1333.33 10000 2003.05  -  2006.04
64 茄子   吉林省公主岭市大岭镇农业技术推广站 66.67 2000 2003.05  -  2006.04
65 西瓜 天妃宫 淮安市楚州区农业技术综合服务公司 266.67 3000 2003.05  -  2006.04
66 干椒   洮南市野原绿色食品有限责任公司 1000.00 4000 2003.05  -  2006.04
67 西瓜   银川市兴庆区掌政乡洼路村委会 13.33 600 2003.05  -  2006.04
68 番茄 鸣翠 银川市兴庆区掌政乡洼路村委会 13.33 1000 2003.05  -  2006.04
69 黄瓜   宁夏灵武市新华桥镇龙二村农民经济合作社 7.73 801 2003.05  -  2006.04
70 番茄   宁夏灵武市新华桥镇龙二村农民经济合作社 6.93 232 2003.05  -  2006.04
71 茄子   吉林省白山市八道江区蔬菜生产技术服务站 13.33 600 2003.05  -  2006.04
72 番茄   吉林省白山市八道江区蔬菜生产技术服务站 26.67 1500 2003.05  -  2006.04
73 白菜   吉林省白山市八道江区蔬菜生产技术服务站 66.67 3000 2003.05  -  2006.04
74 黄瓜   吉林省白山市八道江区蔬菜生产技术服务站 26.67 2000 2003.05  -  2006.04
75 青椒   吉林省白山市八道江区蔬菜生产技术服务站 13.33 600 2003.05  -  2006.04
76 辣椒   北海金品优质果菜配送有限责任公司 5.00 375 2003.05  -  2006.04
77 茄子   磐石市石咀镇农业技术推广站 400.00 900 2003.05  -  2006.04
78 番茄   磐石市石咀镇农业技术推广站 475.00 650 2003.05  -  2006.04
79 黄瓜   山西生泰农业技术发展有限公司 0.33 15 2003.05  -  2006.04
80 旱辣椒 永丰 江西省永昌贸易公司 733.33 22000 2003.05  -  2006.04
81 黄瓜 健龙 清徐县集义乡兴源保奇特蔬菜生产园区 0.40 39 2003.05  -  2006.04
82 三水梨 徐沙河 睢宁徐沙河果业服务中心 333.33 2000 2003.05  -  2006.04
83 绿茶 尧歌 无锡市滨湖区雪浪镇向阳林场 52.00 32 2003.05  -  2006.04
84 压缩黑木耳 黑森 牡丹江市林口四道山特产品加工厂 0.00 7.5 2003.05  -  2006.04
85 东闾 清苑县东闾绿源果品有限公司 253.33 7600 2003.05  -  2006.04
86 茶叶 覺農 上虞市觉农茶业有限公司 166.67 4 2003.05  -  2006.04
87 冠强 东阳市果树专业技术协会 706.67 15900 2003.05  -  2006.04
88 脐橙 三百山 安远县果茶桑技术推广服务中心 9066.67 95000 2003.05  -  2006.04
89 西瓜 中农福得 北京中农福得绿色科技有限公司 1733.33 104000 2003.05  -  2006.04
90 甘蓝 中农福得 北京中农福得绿色科技有限公司 2666.67 160000 2003.05  -  2006.04
91 四季豆 中农福得 北京中农福得绿色科技有限公司 1666.67 100000 2003.05  -  2006.04
92 番茄 中农福得 北京中农福得绿色科技有限公司 1666.67 100000 2003.05  -  2006.04
93 黄瓜   青岛南村蔬菜有限公司 5.33 400 2003.05  -  2006.04
94 番茄 当头永丰 永年县永丰无公害蔬菜有限公司 200.00 500 2003.05  -  2006.04
95 胡萝卜 康净 天津市西青区康洁蔬菜配送站 666.67 300 2003.05  -  2006.04
96 甘蓝 康净 天津市西青区康洁蔬菜配送站 100.00 550 2003.05  -  2006.04
97 青瓜   广西丰华农业科技有限公司 1.40 72 2003.05  -  2006.04
98 番茄   广西丰华农业科技有限公司 1.60 100 2003.05  -  2006.04
99 菜心   广西丰华农业科技有限公司 2.13 100 2003.05  -  2006.04
100 蜜梨 农发 浙江省农村发展投资集团上虞有限公司 66.67 700 2003.05  -  2006.04
101 茶叶 开化龙顶 浙江省开化县名茶开发公司 266.67 100 2003.05  -  2006.04
102 大白菜 平房 哈尔滨市平房农业综合开发有限公司 666.67 40000 2003.05  -  2006.04
103 茄子 绛州绿 新绛县绿色农业蔬菜开发服务中心 466.67 40000 2003.05  -  2006.04
104 黄瓜 绛州绿 新绛县绿色农业蔬菜开发服务中心 733.33 66000 2003.05  -  2006.04
105 番茄 绛州绿 新绛县绿色农业蔬菜开发服务中心 1600.00 120000 2003.05  -  2006.04
106 葡萄 增力 衢州海立现代农业开发有限公司 33.33 1000 2003.05  -  2006.04
107 大米 仙山 峨眉山市农业技术推广站 197.00 1273 2003.05  -  2006.04
108 茄子 仙山 峨眉山市农业技术推广站 330.00 10180 2003.05  -  2006.04
109 芹菜 福乐 宁阳县伏山镇农技推广服务部 133.33 5000 2003.05  -  2006.04
110 菠菜 银马 泰安市岱岳区马庄镇农技推广服务站 1333.33 40000 2003.05  -  2006.04
111 西瓜 太平宝 济南太平西瓜销售中心 1350.00 120000 2003.05  -  2006.04
112 樱桃番茄 新世纪 泰安市岱岳区满庄镇农业技术推广站 666.67 35000 2003.05  -  2006.04
113 苹果 岱玉 泰安市岱岳区道朗镇林业站 1333.33 30000 2003.05  -  2006.04
114 西瓜 沙河站 东平县沙河站镇农业服务中心 666.67 40000 2003.05  -  2006.04
115 西山茶 棋盘石 桂平市西山茶场 20.00 25 2003.05  -  2006.04
116 中华鳖 明凤 浙江省余姚市明凤渔业有限公司 80.00 320 2003.05  -  2006.04
117 中华鳖 绿卡 广东省博罗县鹰氏实业有限公司 66.67 400 2003.05  -  2006.04
118 鳙鱼   成都通威水产科技有限公司 13.33 150 2003.05  -  2006.04
119 鲢鱼   成都通威水产科技有限公司 20.00 200 2003.05  -  2006.04
120 草鱼   成都通威水产科技有限公司 53.33 600 2003.05  -  2006.04
121 鳜鱼   成都通威水产科技有限公司 4.00 50 2003.05  -  2006.04
122 中华绒螯蟹 渔腾 江苏新沂市渔腾水产科技开发有限公司 466.67 350 2003.05  -  2006.04
123 脆肉鲩   中山市东升农副产品贸易有限公司 100.00 1500 2003.05  -  2006.04
124 中华绒螯蟹 临淮 江苏省泗洪县兴临公司 333.33 180 2003.05  -  2006.04
125 鳗鲡 華孚 潮州市华海集团有限公司 130.00 2500 2003.05  -  2006.04
126 中华绒螯蟹 溱湖 姜堰市溱潼水产经营部 130.00 20 2003.05  -  2006.04
127 大菱鲆   威海北海水产开发公司 0.20 64 2003.05  -  2006.04
128 草鱼 凤凰山 成都凤凰饲料有限公司 34.00 150 2003.05  -  2006.04
129 鲢鱼 凤凰山 成都凤凰饲料有限公司   300 2003.05  -  2006.04
130 中华鳖 甘露 无锡市甘露水产有限公司 133.33 100 2003.05  -  2006.04
131 青鱼 甘露 无锡市甘露水产有限公司   850 2003.05  -  2006.04
132 小虎麻虾 广科 广州市番禺小虎麻虾种苗繁育场 39.80 47.5 2003.05  -  2006.04
133 南美白对虾 黄河 山东龙升食品有限责任公司 533.33 2000 2003.05  -  2006.04
134 中华绒螯蟹   江苏省铜山县绿水水产经营部 133.33 100 2003.05  -  2006.04
135 河蟹 沛公 沛县小草绿色农业发展有限公司 333.33 250 2003.05  -  2006.04
136 大闸蟹 苏阳 苏州市阳澄湖渔业经济开发公司 600.00 250 2003.05  -  2006.04
137 中华鳖 朦胧 阜宁县朦胧农副产品购销有限公司 133.33 200 2003.05  -  2006.04
138 长荡湖 金坛市水产良种场  1000.00 75 2003.05  -  2006.04
139 大闸蟹 中庄 兴化市天湖水产品有限责任公司 133.33 80 2003.05  -  2006.04
140 中华绒螯蟹 尚洋 海安县仇湖镇水产技术推广服务站 140.00 151 2003.05  -  2006.04
141 鳙鱼 金牛湖 南京市金牛湖风景区开发有限公司 666.67 300 2003.05  -  2006.04
142 罗氏沼虾  龙虬庄 扬州市高邮禽蛋水产批发交易有限公司 133.33 400 2003.05  -  2006.04
143 海蜇 好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 1000.00 1500 2003.05  -  2006.04
144 对虾 好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 266.67 200 2003.05  -  2006.04
145 海湾扇贝 好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 400.00 9000 2003.05  -  2006.04
146 海带 好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 666.67 10000 2003.05  -  2006.04
147 大菱鲆 好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 266.67 200 2003.05  -  2006.04
148 尼罗罗非鱼   山东省淡水水产研究所 6.87 20 2003.05  -  2006.04
149 大菱鲆 格润 蓬莱市东方海珍品养殖有限公司  2.00 200 2003.05  -  2006.04
150 盐渍海蜇   莱州市对虾育苗增殖场 5.33 100 2003.05  -  2006.04
151 梭子蟹   山东省寿光市圣海渔业养殖有限公司 1333.33 500 2003.05  -  2006.04
152 海带 食藻宝 荣成俚岛水产有限公司 400.00 40000 2003.05  -  2006.04
153 尼罗罗非鱼   深圳市海上田园旅游发展有限公司 70.00 252 2003.05  -  200
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu